Piscine Loisir Changement d'horaires des créneaux
Piscine Loisir Changement d'horaires des créneaux
En raison du très faible nombre de baigneurs pendant les créneaux CSA Loisirs (de 0 à 5 maxi en semaine), les conditions d’utilisation de la piscine évoluent à compter du 1er février 2021 conformément aux tableaux ci-dessous :
PERIODES SCOLAIRES | ||||||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | ||
6:00 | 6:30 | NON NAGEURS VS | NON NAGEURS VS | NON NAGEURS VS | ||||
6:30 | 7:00 | CRENEAU | CRENEAU | CRENEAU | CRENEAU | CRENEAU MINARM + RSMA | ||
7:00 | 7:30 | RSMA | RSMA | RSMA | RSMA | |||
7:30 | 8:00 | NON NAGEURS VS | NON NAGEURS VS | NON NAGEURS VS | ||||
8:00 | 8:30 | NON NAGEURS VT | NON NAGEURS VT | NON NAGEURS VT | NON NAGEURS VT | |||
8:30 | 9:00 | CRENEAUX MILITAIRES (sur réservation) | CRENEAUX MILITAIRES (sur réservation) | CRENEAUX MILITAIRES (sur réservation) | CRENEAUX MILITAIRES (sur réservation) | |||
9:00 | 9:30 | |||||||
9:30 | 10:00 | GENDARMERIE | CSA | |||||
10:00 | 10:30 | PLONGEE | ||||||
10:30 | 11:00 | CSA | ||||||
11:00 | 11:30 | ENFANTS | ||||||
11:30 | 12:00 | |||||||
12:00 | 12:30 | |||||||
12:30 | 13:00 | |||||||
13:00 | 13:30 | |||||||
13:30 | 14:00 | CRENEAUX MILITAIRES (sur réservation) | CRENEAUX MILITAIRES (sur réservation) | CRENEAUX MILITAIRES (sur réservation) | ||||
14:00 | 14:30 | |||||||
14:30 | 15:00 | CSA | ||||||
15:00 | 15:30 | ENFANTS | CSA | |||||
15:30 | 16:00 | LOISIR | ||||||
16:00 | 16:30 | |||||||
16:30 | 17:00 | |||||||
17:00 | 17:30 | CSA | ||||||
17:30 | 18:00 | AQUAGYM | ||||||
18:00 | 18:30 | |||||||
18:30 | 19:00 | |||||||
19:00 | 19:30 | |||||||
19:30 | 20:00 | CSA | CSA | |||||
20:00 | 20:30 | PLONGEE | PLONGEE | |||||
20:30 | 21:00 | |||||||
PERIODES DE VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FERIES | ||||||||
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | ||
6:00 | 6:30 | NON NAGEURS VS | NON NAGEURS VS | NON NAGEURS VS | ||||
6:30 | 7:00 | CRENEAU | CRENEAU | CRENEAU | CRENEAU | CRENEAU MINARM + RSMA | ||
7:00 | 7:30 | RSMA | RSMA | RSMA | RSMA | |||
7:30 | 8:00 | NON NAGEURS VS | NON NAGEURS VS | NON NAGEURS VS | ||||
8:00 | 8:30 | NON NAGEURS VT | NON NAGEURS VT | NON NAGEURS VT | NON NAGEURS VT | |||
8:30 | 9:00 | CRENEAUX MILITAIRES (sur réservation) | CRENEAUX MILITAIRES (sur réservation) | CRENEAUX MILITAIRES (sur réservation) | CRENEAUX MILITAIRES (sur réservation) | |||
9:00 | 9:30 | |||||||
9:30 | 10:00 | GENDARMERIE | ||||||
10:00 | 10:30 | |||||||
10:30 | 11:00 | |||||||
11:00 | 11:30 | |||||||
11:30 | 12:00 | |||||||
12:00 | 12:30 | |||||||
12:30 | 13:00 | |||||||
13:00 | 13:30 | |||||||
13:30 | 14:00 | |||||||
14:00 | 14:30 | |||||||
14:30 | 15:00 | |||||||
15:00 | 15:30 | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | |
15:30 | 16:00 | LOISIR | LOISIR | LOISIR | LOISIR | LOISIR | LOISIR | |
16:00 | 16:30 | |||||||
16:30 | 17:00 | |||||||
17:00 | 17:30 | |||||||
17:30 | 18:00 | |||||||
18:00 | 18:30 | |||||||
18:30 | 19:00 | |||||||
19:00 | 19:30 | |||||||
19:30 | 20:00 | CSA | CSA | |||||
20:00 | 20:30 | PLONGEE | PLONGEE | |||||
20:30 | 21:00 |
ATTENTION ! l'effectif est limité à 19 Baigneurs + le Surveillant !
Merci de ne pas rester plus d'une heure pour permettre à chacun d'y accéder
Les documents à fournir pour l’inscription sont:
- La feuille d'inscription
- Le règlement de la FCD : Licence assurance commune à toutes les sections, valable pour 2020/2021
- Le reglement de la section Piscine loisir
- Un certificat médical d'aptitude à la pratique de la NATATION (valable 3 ans) ou la licence FCD de l'an dernier
- une photo d'identité
CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | MCD | VS / VT | VACANCIERS | ||||
ENFANT | ADULTE | ENFANT | ADULTE | ENFANT | ADULTE | ADULTES | ADULTES | ||
LICENCE-ASSURANCE FCD OBLIGATOIRE UNE FOIS | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
Piscine loisir seule | 13 € | 30 € | 33 € | 60 € | 60 € | 200 € | 13 € |
|
Enfants = nés en 2015 jusqu'à 2020 | ||||||
CAT 1 | MILITAIRES + FAMILLES RSMA /MINARM | |||||
CIVILS MINARM + FAMILLE | ||||||
CAT 2 | GEND + FAMILLES/Retraités MINARM-GEND | |||||
CAT 3 | Civils/Réservistes parrainés par un membre CSA Active RSMA ou MINARM | |||||
VACANCIERS | Familles des militaires RSMA ou MINARM | |||||
MCD | Mission de Courte Durée (1 à 5 mois) de présence |
Responsable: Mr Thierry MARINOT
0590 40 75 38